81.408 Unterschriften
Der Petition wurde teilweise entsprochen
Statistiken
Zeitlicher Verlauf
81.408
Unterschriften insgesamt
78.930
Unterschriften aus Österreich
91
Unterschriften pro Tag im Durchschnitt
24.01.2018
Unterschriftenstärkster Tag der Petition
Geografische Verteilung der Unterschriften
0%
kommen aus Donaustadt
0%
kommen aus Bezirk Melk
0%
kommen aus Niederösterreich
0%
kommen aus Österreich
nach Land
Österreich | 78.930 |
Deutschland | 1.532 |
Schweiz | 93 |
Italien | 53 |
Vereinigtes Königreich | 38 |
Frankreich | 25 |
Spanien | 14 |
Ungarn | 13 |
Königreich der Niederlande | 12 |
Belgien | 10 |
nach Bundesland
Oberösterreich | 24.019 |
Wien | 20.067 |
Niederösterreich | 9.323 |
Steiermark | 7.577 |
Tirol | 4.823 |
Land Salzburg | 3.922 |
Vorarlberg | 3.048 |
Kärnten | 1.795 |
Burgenland | 1.017 |
Bayern | 414 |
nach Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk
Hinweis zu Dopplungen: Unterschriften können in dieser Liste zu verschiedenen Verwaltungsebenen gezählt werden.
Linz | 4.590 |
Linz | 4.389 |
Graz | 3.865 |
Bezirk Urfahr-Umgebung | 2.292 |
Bezirk Linz-Land | 2.133 |
Innsbruck | 1.936 |
Bezirk Vöcklabruck | 1.809 |
Leopoldstadt | 1.628 |
Bezirk Gmunden | 1.423 |
Bezirk Kirchdorf an der Krems | 1.404 |
Das könnte Sie auch interessieren
19.400
Unterschriften
80 Tage
verbleibend
26
Unterschriften
133 Tage
verbleibend