39.488 Unterschriften
Petitionsempfänger hat nicht reagiert.
Statistiken
Zeitlicher Verlauf
39.488
Unterschriften insgesamt
36.699
Unterschriften aus Schweiz
216
Unterschriften pro Tag im Durchschnitt
12.04.2019
Unterschriftenstärkster Tag der Petition
Verbundenheit zum Thema. Was trifft am ehesten zu?
36%
fühlen sich verantwortlich
31%
könnten in Zukunft betroffen sein
32%
helfen, das Anliegen zu verbreiten
27%
versuchen andere von dem Anliegen zu überzeugen
Geografische Verteilung der Unterschriften
1%
kommen aus Kreis 3
5%
kommen aus Zürich
4%
kommen aus Verwaltungsregion Oberland
6%
kommen aus Verwaltungskreis Bern-Mittelland
nach Land
Schweiz | 36.699 |
Deutschland | 1.148 |
Österreich | 153 |
Frankreich | 33 |
Italien | 29 |
Vereinigtes Königreich | 24 |
Königreich der Niederlande | 18 |
Liechtenstein | 15 |
Spanien | 12 |
Luxemburg | 7 |
nach Bundesland
Kanton Zürich | 7.485 |
Kanton Bern | 5.696 |
Kanton St. Gallen | 2.950 |
Aargau | 2.795 |
Kanton Luzern | 2.141 |
Kanton Basel-Landschaft | 1.694 |
Kanton Solothurn | 1.558 |
Kanton Graubünden | 1.424 |
Kanton Basel-Stadt | 1.166 |
Kanton Thurgau | 1.163 |
nach Landkreis/Kreisfreie Stadt/Region/Stadtbezirk
Hinweis zu Dopplungen: Unterschriften können in dieser Liste zu verschiedenen Verwaltungsebenen gezählt werden.
Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 2.410 |
Bezirk Zürich | 2.004 |
Zürich | 1.990 |
Verwaltungsregion Oberland | 1.488 |
Basel | 1.039 |
Bezirk Winterthur | 989 |
Bezirk Arlesheim | 964 |
Verwaltungsregion Seeland | 896 |
Bern | 893 |
Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau | 839 |
Das könnte Sie auch interessieren
546
Unterschriften
87 Tage
verbleibend